Altın fiyatları
Son güncelleme: 2026-10-30 16:16:02
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram altın | 6.335,17 | 6.336,20 | %-1,80 |
| Xu100 | 0,00 | 10.946,75 | %-1,96 |
| Dbitcoin | 0,00 | 0,00 | %-3,42 |
| Gram gümüş | 80,00 | 80,10 | %-4,33 |
| Brent | 0,00 | 0,00 | %1,84 |
| Ons | 0,00 | 0,00 | %-1,89 |
| Gramhasaltin | 6.303,50 | 6.304,52 | %-1,80 |
| Çeyrek altın | 10.111,86 | 10.343,31 | %-2,72 |
| Yarım altın | 20.160,53 | 20.686,62 | %-2,72 |
| Tam altın | 40.447,46 | 41.246,71 | %-2,72 |
| Cumhuriyet altını | 41.881,00 | 42.518,00 | %-2,76 |
| Ata altın | 41.711,44 | 42.765,00 | %-2,72 |
| 14 ayar altın | 3.602,35 | 3.605,92 | %-2,72 |
| 18 ayar altın | 4.613,54 | 4.618,11 | %-2,72 |
| 22 ayar bilezik | 5.763,76 | 5.769,48 | %-2,72 |
| Ikibucukaltin | 101.118,64 | 102.737,21 | %-2,72 |
| Beşli altın | 204.765,25 | 208.764,04 | %-2,72 |
| Gremse altın | 101.118,64 | 103.433,09 | %-2,72 |
| Reşat altın | 41.711,44 | 42.765,00 | %-2,72 |
| Hamit altın | 41.711,44 | 42.765,00 | %-2,72 |
Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
