Döviz kurları
Son güncelleme: 2026-10-30 16:47:01
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD | 49,9417 | 49,9534 | %0,08 |
| EUR | 55,7573 | 55,7628 | %-0,27 |
| GBP | 66,9294 | 66,9366 | %0,05 |
| CHF | 60,6092 | 60,6448 | %0,15 |
| CAD | 35,7492 | 35,7653 | %0,22 |
| RUB | 0,6207 | 0,6210 | %1,22 |
| AED | 13,5949 | 13,6060 | %0,09 |
| AUD | 35,0843 | 35,1020 | %0,03 |
| DKK | 7,4528 | 7,4581 | %-0,14 |
| SEK | 5,0732 | 5,0757 | %0,08 |
| NOK | 5,4057 | 5,4129 | %0,20 |
| JPY | 0,0032 | 0,0032 | %0,00 |
| KWD | 160,2333 | 160,7876 | %0,12 |
| ZAR | 2,9929 | 2,9944 | %-0,33 |
| BHD | 132,2924 | 132,3234 | %0,05 |
| LYD | 7,7682 | 7,7700 | %-0,07 |
| SAR | 13,3033 | 13,3064 | %0,19 |
| IQD | 0,0329 | 0,0329 | %-0,06 |
| ILS | 15,9711 | 15,9749 | %-0,37 |
| INR | 0,5251 | 0,5252 | %0,23 |
| MXN | 2,6449 | 2,6456 | %-0,02 |
| HUF | 0,1521 | 0,1522 | %-0,33 |
| NZD | 28,1203 | 28,1269 | %0,03 |
| BRL | 9,1823 | 9,1845 | %-0,99 |
| IDR | 0,0028 | 0,0028 | %0,08 |
| CZK | 2,2875 | 2,2880 | %-0,18 |
| PLN | 12,6524 | 12,6554 | %-0,47 |
| RON | 10,4186 | 10,4315 | %-0,26 |
| CNY | 7,5080 | 7,5101 | %0,15 |
| ARS | 0,0325 | 0,0325 | %0,28 |
| ALL | 0,6125 | 0,6127 | %-0,14 |
| AZN | 29,3775 | 29,3844 | %0,08 |
| BAM | 28,5855 | 28,5922 | %-0,22 |
| CLP | 0,0503 | 0,0503 | %-0,24 |
| COP | 0,0157 | 0,0157 | %-0,02 |
| CRC | 0,1098 | 0,1099 | %0,08 |
| DZD | 0,3678 | 0,3678 | %-0,30 |
| EGP | 0,8918 | 0,8920 | %0,09 |
| HKD | 6,3657 | 6,3672 | %0,09 |
| ISK | 0,4100 | 0,4101 | %-0,20 |
| KRW | 0,0374 | 0,0375 | %0,53 |
| KZT | 0,1101 | 0,1101 | %-0,04 |
| LBP | 0,0006 | 0,0006 | %0,07 |
| LKR | 0,1502 | 0,1502 | %0,07 |
| MAD | 5,0724 | 5,0736 | %-0,16 |
| MDL | 2,7824 | 2,7831 | %-0,25 |
| MKD | 0,9054 | 0,9056 | %0,10 |
| MYR | 12,3115 | 12,3144 | %0,16 |
| OMR | 129,8908 | 129,9212 | %0,09 |
| PEN | 14,4298 | 14,4332 | %0,03 |
| PHP | 0,7843 | 0,7845 | %0,14 |
| PKR | 0,1750 | 0,1864 | %0,17 |
| QAR | 13,2129 | 14,2247 | %0,20 |
| RSD | 0,4744 | 0,4751 | %-0,13 |
| SGD | 39,0627 | 39,0719 | %0,19 |
| SYP | 0,4093 | 0,4094 | %0,07 |
| THB | 1,4798 | 1,4801 | %-0,02 |
| TWD | 1,5310 | 1,5314 | %0,08 |
| UAH | 1,1001 | 1,1003 | %-0,08 |
| UYU | 1,2423 | 1,2426 | %0,13 |
| GEL | 19,2083 | 19,2128 | %-0,30 |
| TND | 16,7029 | 16,7068 | %1,09 |
| BGN | 28,4539 | 28,7133 | %0,32 |
| VND | 0,0019 | 0,0019 | %0,19 |
Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
